Żuraw warsztatowy WK 1000 LP
1470.00 zł brutto (1195.12 zł netto)
Opis
Żuraw warsztatowy o udźwigu 1t, model WK 1000 LP
Opis produktu
- Niewielka wysokość wyjściowa
- Maksymalne obciążenie zależne od wychylenia wysięgnika
- Rolki zwrotne zapewniają maksymalną elastyczność także przy obciążeniu
- Oszczędność miejsca przy przechowywaniu dzięki składanych nóżkom
Cecha szczególna WK LP - Możliwość obrotu dźwigni pompy o 360° – łatwa obsługa z trzech stron
| Dane techniczne | WK 1000 LP | |
| A | Długość ramienia podnoszącego (250kg) | 957 mm |
| B | Długość ramienia podnoszącego (500 kg) | 847 mm |
| C | Długość ramienia podnoszącego (750 kg) | 737 mm |
| D | Długość ramienia podnoszącego (1000 kg) | 627 mm |
| E,F,G | Odstęp otworu wierconego | 110 mm |
| H | Odstęp ostatniego otworu od końca profilu (ramię dźwigu) | 220 mm |
| I | Wyciągany profil od początku do połowy haka | 45 mm |
| J | Wyciągany profil od początku do początku ramienia dźwigu, w stanie wsuniętym | 122 mm |
| K | Maks. wysokość podnoszenia | 2065 mm |
| L | Min. wysokość podnoszenia | 25 mm |
| M | Wymiar zewnętrzny z przodu (szerokość całkowita) | 1020 mm |
| N | Wymiar wewnętrzny z przodu | 848 mm |
| O | Wysokość wyjściowa | 80 mm |
| P | Wymiar wewnętrzny z tyłu | 291 mm |
| Q | Długość podwozia wewnątrz | 1178 mm |
| R | Długość całkowita | 1517 mm |
| S | Wysokość uchwytu | 1017 mm |
| T | Maks. wysokość całkowita | 1442 mm |
| Model | WK 1000 LP |
| Nr art. | 6201405 |
| Dane techniczne | |
| Nośność | 0,25 t / 0,5 t / 0,75 t / 1 t |
| Ciężar | 68,9 kg |
| Wyposażenie / zestaw |
|
Zachęcamy do zakupów:
tel.698 322 106
Informacje dodatkowe
| Waga | 70 kg |
|---|










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.