Szlifierka do elektrod wolframowych EG1
3.211,38 zł netto (3.950,00 zł brutto)
Opis
Szlifierka do elektrod wolframowych EG1
Do ostrzenia elektrod o średnicy 1,0 – 4,0 mm
Otwór do ustawiania głębokości zapewnia minimalne zużycie elektrody przy ostrzeniu
Elektrody mogą być szlifowane nawet do 200 razy
Zintegrowany odciąg z filtrem przeciwpyłowym
Precyzyjne prowadzenie elektrody
Możliwość ostrzenie krótkich elektrod o długości od 15 mm
Bezstopniowe ustawianie kąta ostrzenia od 15-180°
Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica elektrod | Ø 1,0-4,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt szlifowania | 15° – 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalna długość elektrody | min. 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | 850 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | 230 Volt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płynna regulacja prędkości | 8.000-32.000 min1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica tarczy diamentowej | Ø 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto (urządzenia) | 2,5 kg |
Zachęcamy do zakupów:
tel.698 322 106